Кабель предназначен для электропитания погружных двигателей с максимальным рабочим напряжением переменного тока до 5000В и частотой от 50 до 400 Гц. Широкая линейка габаритных размеров кабельных удлинителей позволяет использовать их в составе установок ЭЦН от 2А до 9 габарита.
Кабель может применяться в качестве удлинителя для основной кабельной линии в глубоких скважинах со сложными характеристиками: высокая температура окружающей рабочей жидкости, большое содержание воды, кислот, солей и других агрессивных веществ, повышенное внутрискважинное гидростатическое давление и высокий газовый фактор.
EPDM – этилен пропиленовый сополимер обладает высокими диэлектрическими свойствами, позволяет работать в агрессивных условиях при температуре окружающей среды до 232°С.
 
                           
                           
                          

 
| Марка кабеля | Номинальное напряжение | Номинальное сечение и число жил, мм2 х шт. | Соответствие American Wire Gauge | Диаметр луженой проволоки, мм | Диаметр жилы по изоляции, мм | Габариты в броне, мм | Длина намотки на бар. 22 типа, м | 
| КЭСБП-230-4 | 4 кВ | 8,00x3 | 3,194 | 6,13 | 12,02х29,67 | 10500 | |
| 8,37x3 | AWG8 | 3,264 | 6,20 | 12,09х29,88 | 10500 | ||
| 10,00x3 | 3,574 | 6,51 | 12,40х30,81 | 10000 | |||
| 10,5x3 | AWG7 | 3,664 | 6,60 | 12,49х31,08 | 9500 | ||
| 13,3x3 | AWG6 | 4,124 | 7,06 | 12,95х32,46 | 8500 | ||
| 16,0x3 | 4,514 | 7,45 | 13,34х33,63 | 8000 | |||
| 16,8x3 | AWG5 | 4,624 | 7,56 | 13,45х33,96 | 8000 | ||
| 21,20x3 | AWG4 | 5,204 | 8,14 | 14,03х35,70 | 7000 | ||
| 25,00x3 | 5,644 | 8,74 | 14,63х37,50 | 6500 | |||
| 26,7x3 | AWG3 | 5,834 | 8,93 | 14,82х38,07 | 6000 | ||
| 33,6x3 | AWG2 | 6,544 | 9,64 | 15,53х40,20 | 5500 | ||
| 35,0x3 | 6,684 | 9,78 | 15,67х40,62 | 5000 | |||
| 42,0x3 | 7,314 | 10,41 | 16,30х42,51 | 4900 | |||
| 42,4x3 | AWG1 | 7,354 | 10,45 | 16,34х42,63 | 4900 | ||
| 50,0x3 | 7,984 | 11,08 | 16,97х44,52 | 4500 | |||
| 53,5x3 | AWG0 | 8,254 | 11,35 | 17,24х45,33 | 4300 | ||
| КЭСБП-230-5 | 5 кВ | 8,00x3 | 3,194 | 6,79 | 13,08х32,85 | 8500 | |
| 8,37x3 | AWG8 | 3,264 | 6,86 | 13,15х33,06 | 8000 | ||
| 10,00x3 | 3,574 | 7,17 | 13,46х33,99 | 7500 | |||
| 10,5x3 | AWG7 | 3,664 | 7,26 | 13,55х34,26 | 7500 | ||
| 13,3x3 | AWG6 | 4,124 | 7,72 | 14,01х35,64 | 7000 | ||
| 16,0x3 | 4,514 | 8,11 | 14,40х36,81 | 6500 | |||
| 16,8x3 | AWG5 | 4,624 | 8,22 | 14,51х37,14 | 6000 | ||
| 21,20x3 | AWG4 | 5,204 | 8,80 | 15,09х38,88 | 5500 | ||
| 25,00x3 | 5,644 | 9,24 | 15,53х40,20 | 5000 | |||
| 26,7x3 | AWG3 | 5,834 | 9,43 | 15,72х40,77 | 5000 | ||
| 33,6x3 | AWG2 | 6,544 | 10,14 | 16,43х42,90 | 4700 | ||
| 35,0x3 | 6,684 | 10,28 | 16,57х43,32 | 4500 | |||
| 42,0x3 | 7,314 | 10,91 | 17,20х45,21 | 4100 | |||
| 42,4x3 | AWG1 | 7,354 | 10,95 | 17,24х45,33 | 4100 | ||
| 50,0x3 | 7,984 | 11,58 | 17,87х47,22 | 3800 | |||
| 53,5x3 | AWG0 | 8,254 | 11,85 | 18,14х48,03 | 3600 | 

| Марка кабеля | Номинальное напряжение | Номинальное сечение и число жил, мм2 x шт. | Соответствие American Wire Gauge | Диаметр луженой проволоки, мм | Диаметр жилы по изоляции, мм | Диаметр капиллярной трубки | Габариты в броне, мм | Длина намотки на бар. 22 типа, м. | 
| КЭСБП-230-4-1 | 4 кВ | 16,8x3 | AWG5 | 4,624 | 7,56 | 3/8" 9,5 мм | 13,45х43,49 | 5000 | 
| 21,2x3 | AWG4 | 5,204 | 8,14 | 14,03х45,23 | 4500 | |||
| 33,6x3 | AWG2 | 6,544 | 9,64 | 15,53х49,73 | 3700 | |||
| 42,4x3 | AWG1 | 7,354 | 10,45 | 16,34х52,16 | 3300 | |||
| 50,0x3 | 7,984 | 11,08 | 16,97х54,05 | 3000 | ||||
| 53,5x3 | AWG0 | 8,254 | 11,35 | 17,24х54,86 | 2900 | |||
| КЭСБП-230-5-1 
 | 5 кВ | 16,8x3 | AWG5 | 4,624 | 8,22 | 14,51х46,67 | 5000 | |
| 21,2x3 | AWG4 | 5,204 | 8,80 | 15,09х48,41 | 4500 | |||
| 33,6x3 | AWG2 | 6,544 | 10,14 | 16,43х52,43 | 3700 | |||
| 42,4x3 | AWG1 | 7,354 | 10,95 | 17,24х54,86 | 3300 | |||
| 50,0x3 | 7,984 | 11,58 | 17,87х56,75 | 3000 | ||||
| 53,5x3 | AWG0 | 8,254 | 11,85 | 18,14х57,56 | 2900 | 
Возможная дискретность длины кабеля при заказе - 1 метр
Возможность изготовления кабеля по индивидуальным требованиям заказчика.
Средства на создание нового производства по выпуску силового кабеля в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ)